版权所有©365365最快线路检测中心 ©河南信息工程学校
校办:65853308(北校区)56565600(南校区)招生热线:65853325 技术支持: 65853326 (信息中心) pv总量1090793 访客总量585052
豫ICP备15003473号
根据省人力资源和社会保障厅公布《河南信息工程学校2015年公开招聘工作人员实施方案》,我校于2015年10月17日进行了笔试考试,2015年11月8日进行了结构化面试和试讲。现将考生笔试成绩、结构化面试、试讲成绩和总成绩公示如下。
河南信息工程学校2015年公开招录人员成绩一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 所报专业 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试情况 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||||||||
笔试分 | 比重 | 折合 | 结构化 | 比重 | 折合 | 试讲 | 比重 | 折合 | 面试分 | 比重 | 折合分 | ||||||
1 | 会计 | 史良玉 | 201501024 | 60.5 | 40% | 24.2 | 78 | 60% | 46.8 | 78 | 60% | 46.8 | 71 | ||||
2 | 肖怡君 | 201501038 | 70.5 | 40% | 28.2 | 94.6 | 60% | 56.76 | 94.6 | 60% | 56.76 | 84.96 | |||||
3 | 王聘远 | 201501059 | 62 | 40% | 24.8 | 88.8 | 60% | 53.28 | 88.8 | 60% | 53.28 | 78.08 | |||||
4 | 汽车工程 | 张志明 | 201501044 | 52.5 | 40% | 21 | 74 | 40% | 29.6 | 73 | 60% | 43.8 | 73.4 | 60% | 44.04 | 65.04 | |
5 | 田雨佳 | 201501028 | 56 | 40% | 22.4 | 82.2 | 40% | 32.88 | 87.2 | 60% | 52.32 | 85.2 | 60% | 51.12 | 73.52 | ||
6 | 贾 佳 | 201501035 | 66.5 | 40% | 26.6 | 92.8 | 40% | 37.12 | 93.2 | 60% | 55.92 | 93.04 | 60% | 55.824 | 82.424 | ||
7 | 动漫设计 | 刘 静 | 201501042 | 49 | 40% | 19.6 | 93 | 40% | 37.2 | 93.6 | 60% | 56.16 | 93.36 | 60% | 56.016 | 75.616 | |
8 | 杨荫楚 | 201501040 | 54.5 | 40% | 21.8 | 85.8 | 40% | 34.32 | 90.2 | 60% | 54.12 | 88.44 | 60% | 53.064 | 74.864 | ||
9 | 赵媛媛 | 201501050 | 51 | 40% | 20.4 | 0 | 40% | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 60% | 0 | 20.4 | ||
10 | 物联网 | 郭子川 | 201501004 | 55.5 | 40% | 22.2 | 90.2 | 40% | 36.08 | 91 | 60% | 54.6 | 90.68 | 60% | 54.408 | 76.608 | |
11 | 余风军 | 201501055 | 49 | 40% | 19.6 | 74.2 | 40% | 29.68 | 74.4 | 60% | 44.64 | 74.32 | 60% | 44.592 | 64.192 | ||
12 | 赵丽丽 | 201501047 | 61 | 40% | 24.4 | 84.8 | 40% | 33.92 | 87.8 | 60% | 52.68 | 86.6 | 60% | 51.96 | 76.36 | ||
13 | 计算机 | 闫承惠 | 201501033 | 61.5 | 40% | 24.6 | 79 | 40% | 31.6 | 76.8 | 60% | 46.08 | 77.68 | 60% | 46.608 | 71.208 | |
14 | 许明喆 | 201501063 | 53.5 | 40% | 21.4 | 80.8 | 40% | 32.32 | 78.2 | 60% | 46.92 | 79.24 | 60% | 47.544 | 68.944 | ||
15 | 张 瑞 | 201501049 | 56.5 | 40% | 22.6 | 85 | 40% | 34 | 85 | 60% | 51 | 85 | 60% | 51 | 73.6 | ||
16 | 音乐 | 张梦卓 | 201501046 | 69.5 | 40% | 27.8 | 95.6 | 40% | 38.24 | 94.4 | 60% | 56.64 | 94.88 | 60% | 56.928 | 84.728 | |
17 | 程 果 | 201501054 | 55.5 | 40% | 22.2 | 82 | 40% | 32.8 | 90.4 | 60% | 54.24 | 87.04 | 60% | 52.224 | 74.424 | ||
18 | 张雅萌 | 201501060 | 57.5 | 40% | 23 | 0 | 40% | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 60% | 0 | 23 | ||
19 | 环境艺术 | 王 燕 | 201501036 | 54.5 | 40% | 21.8 | 92 | 40% | 36.8 | 83 | 60% | 49.8 | 86.6 | 60% | 51.96 | 73.76 | |
20 | 邓爱娇 | 201501029 | 61 | 40% | 24.4 | 86.8 | 40% | 34.72 | 90.2 | 60% | 54.12 | 88.84 | 60% | 53.304 | 77.704 | ||
21 | 岳甜甜 | 201501037 | 46 | 40% | 18.4 | 89 | 40% | 35.6 | 91.8 | 60% | 55.08 | 90.68 | 60% | 54.408 | 72.808 |
查询电话0371-65853310
2015年11月16日
评论列表 已有 0 条评论(查看更多评论) |
---|