版权所有©365365最快线路检测中心 ©河南信息工程学校
校办:65853308(北校区)56565637(南校区)招生热线:65853325 技术支持: 65853326 (信息中心) pv总量1248983 访客总量712946
豫ICP备15003473号
序号 | 座号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 001 | 2017001 | 李鑫鑫 | 女 | 65.2 | |
2 | 002 | 2017002 | 闫龙华 | 女 | 58 | |
3 | 003 | 2017003 | 何 金 | 女 | 0 | 缺考 |
4 | 004 | 2017004 | 资晓丽 | 女 | 0 | 缺考 |
5 | 005 | 2017005 | 代晨璐 | 女 | 64.8 | |
6 | 006 | 2017006 | 樊锦秀 | 女 | 0 | 缺考 |
7 | 007 | 2017007 | 裴天骄 | 女 | 69.7 | |
8 | 008 | 2017008 | 吴 茜 | 女 | 68.8 | |
9 | 009 | 2017009 | 张 圆 | 女 | 57.1 | |
10 | 010 | 2017010 | 梁利娟 | 女 | 69.9 | |
11 | 011 | 2017011 | 范亚南 | 女 | 75 | |
12 | 012 | 2017012 | 靳家宝 | 女 | 65.6 | |
13 | 013 | 2017013 | 张瑞瑞 | 女 | 76.7 | |
14 | 014 | 2017014 | 李佳琪 | 女 | 0 | 缺考 |
15 | 015 | 2017015 | 崔丽明 | 女 | 60.8 | |
16 | 016 | 2017016 | 马 称 | 男 | 0 | 缺考 |
17 | 017 | 2017017 | 杨 烨 | 女 | 69.3 | |
18 | 018 | 2017018 | 张怡静 | 女 | 0 | 缺考 |
19 | 019 | 2017019 | 赵 晨 | 女 | 65.1 | |
20 | 020 | 2017020 | 秦 淼 | 女 | 69.1 | |
21 | 021 | 2017021 | 段莹茹 | 女 | 61.3 | |
22 | 022 | 2017022 | 刘 璐 | 女 | 60.8 | |
23 | 023 | 2017023 | 卢 桥 | 女 | 65.9 | |
24 | 024 | 2017024 | 刘艳朵 | 女 | 67.3 | |
25 | 025 | 2017025 | 路 璐 | 女 | 0 | 缺考 |
26 | 026 | 2017026 | 李 晨 | 男 | 53.1 | |
27 | 027 | 2017027 | 王博文 | 男 | 0 | 缺考 |
28 | 028 | 2017028 | 唐莘婼 | 女 | 0 | 缺考 |
29 | 029 | 2017029 | 张 冰 | 女 | 72.5 | |
30 | 030 | 2017030 | 吕小娇 | 女 | 57.4 | |
31 | 031 | 2017031 | 梁思琪 | 女 | 59.2 | |
32 | 032 | 2017032 | 张茹梦 | 女 | 0 | 缺考 |
33 | 033 | 2017033 | 潘兰兰 | 女 | 0 | 缺考 |
34 | 034 | 2017034 | 李梦范 | 女 | 69.4 | |
35 | 035 | 2017035 | 汪久洁 | 女 | 0 | 缺考 |
36 | 036 | 2017036 | 刘 婷 | 女 | 69.5 | |
37 | 037 | 2017037 | 解若菡 | 女 | 72.2 | |
38 | 038 | 2017038 | 王 萌 | 女 | 65.3 | |
39 | 039 | 2017039 | 李 阳 | 男 | 70.4 | |
40 | 040 | 2017040 | 张艺静 | 女 | 62 | |
41 | 041 | 2017041 | 杨开文 | 女 | 60.3 | |
42 | 042 | 2017042 | 李园园 | 女 | 0 | 缺考 |
43 | 043 | 2017043 | 许 诺 | 男 | 59 | |
44 | 044 | 2017044 | 张 咪 | 女 | 64 | |
45 | 045 | 2017045 | 吴坷檬 | 女 | 0 | 缺考 |
46 | 046 | 2017046 | 孙玉坤 | 女 | 67.7 | |
47 | 047 | 2017047 | 邓沛蕾 | 女 | 67.2 | |
48 | 048 | 2017048 | 娄 琪 | 女 | 0 | 缺考 |
49 | 049 | 2017049 | 王亚利 | 女 | 70.2 | |
50 | 050 | 2017050 | 谢 铮 | 女 | 0 | 缺考 |
51 | 051 | 2017051 | 岳 煊 | 男 | 0 | 缺考 |
52 | 052 | 2017052 | 岳甜甜 | 女 | 67.8 | |
53 | 053 | 2017053 | 谢莹莹 | 女 | 71.8 | |
54 | 054 | 2017054 | 陈梦颖 | 女 | 55.5 | |
55 | 055 | 2017055 | 弓 主 | 女 | 59.7 | |
56 | 056 | 2017056 | 曹 园 | 女 | 0 | 缺考 |
57 | 057 | 2017057 | 王红月 | 女 | 0 | 缺考 |
58 | 058 | 2017058 | 李 洋 | 女 | 63.2 | |
59 | 059 | 2017059 | 董凯莉 | 女 | 0 | 缺考 |
60 | 060 | 2017060 | 李月霞 | 女 | 71.7 | |
61 | 061 | 2017061 | 胡冰洁 | 女 | 0 | 缺考 |
62 | 062 | 2017062 | 宋 歌 | 女 | 0 | 缺考 |
63 | 063 | 2017063 | 张煦媛 | 女 | 0 | 缺考 |
64 | 064 | 2017064 | 王 森 | 男 | 0 | 缺考 |
65 | 065 | 2017065 | 吴 琼 | 女 | 0 | 缺考 |
66 | 066 | 2017066 | 刘彬彬 | 女 | 61.3 | |
67 | 067 | 2017067 | 贾旖旎 | 女 | 58.8 | |
68 | 068 | 2017068 | 冯康康 | 男 | 68.4 | |
69 | 069 | 2017069 | 王 莉 | 女 | 0 | 缺考 |
70 | 070 | 2017070 | 曹珍珍 | 女 | 0 | 缺考 |
71 | 071 | 2017071 | 王 昕 | 男 | 70.6 | |
72 | 072 | 2017072 | 王静静 | 女 | 0 | 缺考 |
73 | 073 | 2017073 | 杨盛会 | 女 | 69.2 | |
74 | 074 | 2017074 | 曾晓鸽 | 女 | 70 | |
75 | 075 | 2017075 | 栾宁丽 | 女 | 0 | 缺考 |
76 | 076 | 2017076 | 王 冠 | 男 | 0 | 缺考 |
77 | 077 | 2017077 | 厉 蕊 | 女 | 61.7 | |
78 | 078 | 2017078 | 何博旋 | 女 | 68.5 | |
79 | 079 | 2017079 | 李江涛 | 男 | 60.7 | |
80 | 080 | 2017080 | 李权威 | 男 | 68.3 | |
81 | 081 | 2017081 | 李 涵 | 男 | 0 | 缺考 |
82 | 082 | 2017082 | 朱景霞 | 女 | 0 | 缺考 |
83 | 083 | 2017083 | 黄小丽 | 女 | 83.2 | |
84 | 084 | 2017084 | 孙 悦 | 女 | 0 | 缺考 |
85 | 085 | 2017085 | 杨统华 | 男 | 0 | 缺考 |
86 | 086 | 2017086 | 王文燕 | 女 | 70 | |
87 | 087 | 2017087 | 杨宁宁 | 女 | 64.6 | |
88 | 088 | 2017088 | 阮 莹 | 女 | 58.7 | |
89 | 089 | 2017089 | 吴 森 | 男 | 65.8 | |
90 | 090 | 2017090 | 陈 馨 | 女 | 0 | 缺考 |
91 | 091 | 2017091 | 赵海兰 | 女 | 0 | 缺考 |
92 | 092 | 2017092 | 陈晓彤 | 女 | 0 | 缺考 |
93 | 093 | 2017093 | 聂志华 | 女 | 65.2 | |
94 | 094 | 2017094 | 杨南南 | 男 | 64.4 | |
95 | 095 | 2017095 | 马心宇 | 女 | 0 | 缺考 |
96 | 096 | 2017096 | 陈露彤 | 女 | 0 | 缺考 |
97 | 097 | 2017097 | 曹雯雯 | 女 | 0 | 缺考 |
98 | 098 | 2017098 | 闫 萌 | 女 | 59.5 | |
99 | 099 | 2017099 | 支梦琪 | 女 | 66.8 | |
100 | 100 | 2017100 | 周 洁 | 女 | 0 | 缺考 |
101 | 101 | 2017101 | 赵泽霖 | 男 | 0 | 缺考 |
102 | 102 | 2017102 | 赵宏立 | 女 | 68.5 | |
103 | 103 | 2017103 | 高倩倩 | 女 | 0 | 缺考 |
104 | 104 | 2017104 | 左舒雅 | 女 | 65.9 | |
105 | 105 | 2017105 | 刘小路 | 女 | 0 | 缺考 |
106 | 106 | 2017106 | 孙培培 | 女 | 69.2 | |
107 | 107 | 2017107 | 杨林威 | 男 | 59.7 | |
108 | 108 | 2017108 | 楚彩虹 | 女 | 74.9 | |
109 | 109 | 2017109 | 胡伟波 | 男 | 0 | 缺考 |
110 | 110 | 2017110 | 王会珍 | 女 | 72.5 | |
111 | 111 | 2017111 | 王英杰 | 女 | 0 | 缺考 |
112 | 112 | 2017112 | 许红巧 | 女 | 61.6 | |
113 | 113 | 2017113 | 王园超 | 女 | 0 | 缺考 |
114 | 114 | 2017114 | 高卫勇 | 男 | 69.6 | |
115 | 115 | 2017115 | 李思念 | 男 | 61.7 | |
116 | 116 | 2017116 | 王潇杰 | 女 | 0 | 缺考 |
117 | 117 | 2017117 | 聂璐璐 | 女 | 0 | 缺考 |
118 | 118 | 2017118 | 曾 禹 | 男 | 65.2 | |
119 | 119 | 2017119 | 孙 龙 | 男 | 69.9 | |
120 | 120 | 2017120 | 郭莹莹 | 女 | 65.1 |
注:面试时间和地点另行通知。
评论列表 已有 0 条评论(查看更多评论) |
---|